<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-weblog &#187; Filesharing</title>
	<atom:link href="http://www.it-weblog.de/tag/filesharing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-weblog.de</link>
	<description>All der tägliche Frust und Schweiß der IT-Branche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nur 25% Verstöße gegen Urheberrecht?</title>
		<link>http://www.it-weblog.de/2011/02/nur-25-verstoesse-gegen-urheberrecht/</link>
		<comments>http://www.it-weblog.de/2011/02/nur-25-verstoesse-gegen-urheberrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/network]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-weblog.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Da hätte ich ja erheblich mehr erwartet.Bei Video-Streaming soll der illegale Anteil sogar nur bei 5% des Volumens liegen. Bei Musik bei 10%! Und da jammert die Medien-Industrie, sie würde mit dem Rücken zur Wand stehen? Dieser Anteil ist doch sicher etwa gleich dem von &#8220;damals&#8221;, die guten 80er Jahre. Wo jeder sich auf Compact-Cassette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Tauschboersenstudie-Ein-Viertel-des-Datenverkehrs-im-Internet-verstoesst-gegen-Urheberrecht-1184198.html" target="_blank">Da</a> hätte ich ja erheblich mehr erwartet.Bei Video-Streaming soll der illegale Anteil sogar nur bei 5% des Volumens liegen. Bei Musik bei 10%!</p>
<p>Und da jammert die Medien-Industrie, sie würde mit dem Rücken zur Wand stehen? Dieser Anteil ist doch sicher etwa gleich dem von &#8220;damals&#8221;, die guten 80er Jahre. Wo jeder sich auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Cassette" target="_blank">Compact-Cassette</a> die Platte vom Nachbarn kopierte.</p>
<p>Ob man vieleicht einfach schlechte Inhalte bietet, die sogar die Kopierquote gesenkt haben? Nicht mal für lau will mancher das gejaule oder die langweiligen Streifen haben.</p>
<p>Schön so.</p>
 <p><a href="http://www.it-weblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=1890&amp;md5=26c4b491ffb64b3fdeac3b5f0297d9af" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.it-weblog.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-weblog.de/2011/02/nur-25-verstoesse-gegen-urheberrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.it-weblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=1890&amp;md5=26c4b491ffb64b3fdeac3b5f0297d9af" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe in der Politik</title>
		<link>http://www.it-weblog.de/2009/11/schweinegrippe-in-der-politik/</link>
		<comments>http://www.it-weblog.de/2009/11/schweinegrippe-in-der-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/law]]></category>
		<category><![CDATA[/dev/network]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.IT-weblog.de/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Früher waren es ja mal Schweine im Weltall, heute sind sie an der Regierung und machen also Mist. Der neueste Vorschlag: Der US-Rechnungshof (GAO) befürchtet, dass es bei einer Schweinegrippe-Pandemie zu Engpässen beim Datentransport im Internet kommen könnte. Die Regierung sollte daher Maßnahmen wie die Beschneidung der Bandbreite von Privatanschlüssen vorsehen Der Industrie ist ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früher waren es ja mal <em>Schweine im Weltall</em>, heute sind sie an der Regierung und machen also Mist. Der neueste <a href="http://www.golem.de/0911/70881.html">Vorschlag</a>:</p>
<blockquote><p>Der US-Rechnungshof (GAO) befürchtet, dass es bei einer Schweinegrippe-Pandemie zu Engpässen beim Datentransport im Internet kommen könnte. Die Regierung sollte daher Maßnahmen wie die Beschneidung der Bandbreite von Privatanschlüssen vorsehen</p></blockquote>
<p>Der Industrie ist ja auch jedes Mittel recht um gegen den Krebs Filesharing vorzugehen. Das ist doch mit Sicherheit ein abgekartertes Spiel.</p>
<p>Schade drum.</p>
 <p><a href="http://www.it-weblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=1635&amp;md5=5e00207541a93f28f4b61e47ee4b58f8" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.it-weblog.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-weblog.de/2009/11/schweinegrippe-in-der-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.it-weblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=1635&amp;md5=5e00207541a93f28f4b61e47ee4b58f8" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Filesharing mit Preisschild</title>
		<link>http://www.it-weblog.de/2009/08/filesharing-mit-preisschild/</link>
		<comments>http://www.it-weblog.de/2009/08/filesharing-mit-preisschild/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/law]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.IT-weblog.de/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Was ist ein illegal heruntergeladenes Musikstück wert? 222.000$ pro Titel oder 22.500$ pro Stück? Da wird ja komplett willkürlich ein Streitwert festgesetzt. Sinnvoll erscheint da die Begrenzung auf das Verhältnis von 9:1 zum tatsächlich entstandenen Schaden, wenn der Schaden auch neutral bewertet würde. Ein Lied darf demnach bei 1$ Kaufpreis nicht mehr Streitwert als 9$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist ein illegal heruntergeladenes <a href="http://www.golem.de/0908/68756.html">Musikstück wert</a>? 222.000$ pro Titel oder 22.500$ pro Stück? Da wird ja komplett willkürlich ein Streitwert festgesetzt. Sinnvoll erscheint da die Begrenzung auf das Verhältnis von 9:1 zum tatsächlich entstandenen Schaden, wenn der Schaden auch neutral bewertet würde. Ein Lied darf demnach bei 1$ Kaufpreis nicht mehr Streitwert als 9$ verursacht haben, wenn es nicht wieder zum upload angeboten wurde. Das wäre mal ein fairer Betrag.</p>
<p>Schön so.</p>
 <p><a href="http://www.it-weblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=1557&amp;md5=04f2fffb8af0484252334fe515c65c52" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.it-weblog.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-weblog.de/2009/08/filesharing-mit-preisschild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.it-weblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=1557&amp;md5=04f2fffb8af0484252334fe515c65c52" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

